Monokaliumphosphat MKP
Artikel | Spezifikation |
Hauptinhalt% | ≥ 99,0 |
Phosphor (als P2O5)% | ≥ 52.0 |
Kaliumoxid (als K2O)% | ≥ 34.0 |
pH | 4.4-4.8 |
Feuchtigkeit% | ≤ 0,2 |
Schwermetall (als Pb)% | ≤ 0,005 |
Eisen (als Fe)% | ≤ 0,003 |
Arsen (als As)% | ≤ 0,005 |
Wasserunlöslich% | ≤ 0,1 |
Chlorid (als Cl)% | ≤ 0,2 |
CAS-Nr.:7778-77-0
Molekulargewicht:KH2PO4
EINECS-Nr.:231-913-4
Aussehen:136.09
Molekularformel:Weißer oder farbloser Kristall
Verpackung
25 kg
Dosierungsanleitung Befruchtung
Ernte | Antragsdatum | Gesamtdosis | Dosierung pro Pflanze |
Obstbäume (erwachsene Bäume) | Ab Beginn der Befruchtung bis 4 bis 6 Wochen vor der Ernte | 100-200 kg / ha. | Vorbehaltlich Boden- und Klimabedingungen |
Banane | Während des gesamten Befruchtungsprogramms | 200-300 kg / ha | Vorbehaltlich Boden- und Klimabedingungen |
Gemüse | Beginn des vegetativen Wachstums bis 2-4 Wochen vor der Ernte |
100 - 250 kg / ha | Vorbehaltlich Boden- und Klimabedingungen |
(Verarbeitungs-) Gemüse • Kartoffeln • Tomaten |
Von der Knolleninitiierung bis zur Reifung Von 1 Monat nach der Transplantation bis zum Reifungsstadium |
100 - 200 kg / ha 150 - 300 kg / ha |
Vorbehaltlich Boden- und Klimabedingungen |
Schreiben Sie Ihre Nachricht hier und senden Sie sie an uns